Prefissi delle capitali degli stati: devi specificare quale stato
Non esiste un unico prefisso per "la capitale dello stato" - ciascuna delle 50 capitali degli Stati Uniti ha i propri prefisso(i), e molte condividono prefissi con le regioni circostanti.
Perché varia
- I prefissi seguono confini geografici, non politici
- Le capitali sono spesso nello stesso prefisso della loro area metropolitana
- Gli sovrapposizioni (più codici per regione) sono comuni
- Alcune capitali coprono più prefissi
Esempi di prefissi delle capitali statali
| Capitale | Stato | Prefisso principale(i) |
|---|---|---|
| Montgomery | AL | 334 |
| Juneau | AK | 907 |
| Phoenix | AZ | 602, 480, 623 |
| Little Rock | AR | 501 |
| Sacramento | CA | 916, 279 |
| Denver | CO | 303, 720, 983 |
| Hartford | CT | 860, 959 |
| Dover | DE | 302 |
| Tallahassee | FL | 850 |
| Atlanta | GA | 404, 470, 678, 770, 943 |
| Honolulu | HI | 808 |
| Boise | ID | 208, 986 |
| Springfield | IL | 217, 447 |
| Indianapolis | IN | 317, 463 |
| Des Moines | IA | 515 |
| Topeka | KS | 785 |
| Frankfort | KY | 502 |
| Baton Rouge | LA | 225 |
| Augusta | ME | 207 |
| Annapolis | MD | 410, 443, 667 |
| Boston | MA | 617, 857 |
Come trovare il prefisso di qualsiasi capitale
- Cerca: "[Città Capitale] prefisso"
- Usa areacode.org o allareacodes.com
- Controlla Wikipedia: "Elenco delle capitali statali" → clicca sulla città → l'infobox mostra il prefisso
Specifica lo stato o la città capitale di cui sei interessato per una risposta esatta.