Provider di Server Dedicati Economici: Leader di Valore 2024
Server dedicati economici (non VPS) con accesso root. Prezzi mensili, USD, configurazione entry:
| Provider | Prezzo Iniziale | Specifiche (Tipico Entry) | Note |
|---|---|---|---|
| IONOS | $5–$8 | 2 vCPU, 8 GB, 240 GB SSD | Prezzi promozionali; si rinnovano più alti. Data center UE/USA. |
| Hetzner | ~$40 (€37) | Ryzen 7, 64 GB, 2×512 GB NVMe | Miglior rapporto prezzo/prestazioni; Germania/Finlandia/USA. Nessuna licenza Windows inclusa. |
| OVHcloud | ~$50 | Xeon E-23xx, 32 GB, 2×480 GB SSD | Data center globali; anti-DDoS inclusa. |
| Vultr | $6 (Bare Metal) | 1 vCPU, 2 GB, 60 GB SSD | In realtà un'istanza piccola; vero bare metal inizia ~$120. |
| RamNode | $120 | E3-1240v3, 16 GB, 2×240 GB SSD | Alte prestazioni, USA/NL/SG. |
| Liquid Web | $169 | Gestito, 8 GB, 240 GB SSD, cPanel | Completamente gestito; supporto premium. |
| DreamHost | $169 | Gestito, 4 GB, 240 GB SSD | Orientato WP ma Linux generico OK. |
Avvertenze
- Le offerte a "$5" sono spesso VPS loss-leader, non bare metal.
- Aggiungi licenza Windows ($20–30/mese) se necessario.
- Eccessi di banda, costi IP, costi di attivazione variano.
- Esegui sempre benchmark (Geekbench, fio, iperf3) prima di impegnarti.