Top Samsung Split: Prezzi e Specifiche Tecniche
Ecco i migliori condizionatori split Samsung attualmente disponibili in India. Abbiamo compilato un elenco di unità sotto 1 ton, 1.5 ton e 2 ton con classificazione energetica 3 e 5 stelle. Abbiamo selezionato per te i top di gamma Samsung.
Migliori Condizionatori Split Samsung
1. Samsung AR18MV5HEWK Inverter Split AC (1.5 TR)
Con una capacità di 17.061 BTU/ora, questo condizionatore è ideale per raffreddare superfici da 550 a 700 piedi quadrati.

- Prezzo: ₹47.000
- Garanzia: 10 anni (compressore), 5 anni (condensatore)
- Classe Energetica: 5 Stelle
- Capacità: 17.061 BTU/ora
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Livello Rumorosità | Interno: 46/24 dBA (Alto/Basso) Esterno: 47 dBA |
| Dimensioni Nette | Interno: 1.065 x 298 x 243 mm (LxAxP) Esterno: 880 x 638 x 310 mm (LxAxP) |
| Peso Netto (kg) | Interno: 11,5 Esterno: 36,1 |
| Tubazioni (Max, m) | Lunghezza: 30 Altezza: 15 |
| Rimozione Umidità (l/ora) | 2,0 |
| Refrigerante | R410A |
| Corrente Operativa (A) | 7,0 |
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Flusso Aria | Controllo automatico direzione (Su/Giù) 5 livelli controllo flusso (Raffreddamento) |
| Purificazione Aria | Anti-batteri Auto Clean (Autopulente) |
| Comfort | Timer 24 ore Riavvio automatico |
| Modalità Operative | 2 Step Cooling Deumidificazione Fast Cool Single User Mode Quiet Mode Fan Mode |
2. Samsung AR18MV3HETR Inverter Split AC (1.5 TR)
Con una capacità di 17.061 BTU/ora, ideale per 550-700 piedi quadrati.

- Prezzo: ₹42.200
- Garanzia: 10 anni (compressore), 5 anni (condensatore)
- Classe Energetica: 5 Stelle
- Capacità: 17.061 BTU/ora
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Livello Rumorosità | Interno: 45/26 dBA (Alto/Basso) Esterno: 52 dBA |
| Dimensioni Nette | Interno: 890 x 285 x 251 mm Esterno: 790 x 548 x 285 mm |
| Peso Netto (kg) | Interno: 9,6 Esterno: 29,3 |
| Tubazioni (Max, m) | Lunghezza: 20 Altezza: 12 |
| Rimozione Umidità (l/ora) | 2,0 |
| Refrigerante | R410A |
| Corrente Operativa (A) | 7,0 |
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Flusso Aria | Controllo automatico direzione (Su/Giù) 5 livelli controllo flusso (Raffreddamento) |
| Purificazione Aria | Anti-batteri Auto Clean (Autopulente) |
| Comfort | Timer 24 ore Riavvio automatico |
| Modalità Operative | 2 Step Cooling Deumidificazione Fast Cool Single User Mode Quiet Mode Fan Mode |
3. Samsung AR12MV3HEWK Inverter Split AC 3.2KW (1.0 TR)
Capacità 10.919 BTU/ora, ideale per 400-450 piedi quadrati.

- Prezzo: ₹36.900
- Garanzia: 10 anni (compressore), 5 anni (condensatore)
- Classe Energetica: 3 Stelle
- Capacità: 10.919 BTU/ora
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Livello Rumorosità | Interno: 37/21 dBA Esterno: 47 dBA |
| Dimensioni Nette | Interno: 890 x 285 x 227 mm Esterno: 720 x 548 x 265 mm |
| Peso Netto (kg) | Interno: 9,1 Esterno: 29,2 |
| Tubazioni (Max, m) | Lunghezza: 15 Altezza: 7 |
| Rimozione Umidità (l/ora) | 1,5 |
| Refrigerante | R410A |
| Corrente Operativa (A) | 4,8 |
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Flusso Aria | Controllo automatico direzione (Su/Giù) 5 livelli controllo flusso (Raffreddamento) |
| Purificazione Aria | Anti-batteri Auto Clean (Autopulente) |
| Comfort | Timer 24 ore Riavvio automatico Beep On/Off |
| Modalità Operative | 2 Step Cooling Deumidificazione Fast Cool Single User Mode Quiet Mode Fan Mode |
4. Samsung AR12MV5HETS Inverter Split AC 3.2KW (1.0 TR)
Capacità 10.919 BTU/ora, ideale per 400-450 piedi quadrati.

- Prezzo: ₹40.500
- Garanzia: 10 anni (compressore), 5 anni (condensatore)
- Classe Energetica: 5 Stelle
- Capacità: 10.919 BTU/ora
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Livello Rumorosità | Interno: 42/22 dBA Esterno: 49 dBA |
| Dimensioni Nette | Interno: 890 x 285 x 251 mm Esterno: 720 x 548 x 265 mm |
| Peso Netto (kg) | Interno: 9,5 Esterno: 25,7 |
| Tubazioni (Max, m) | Lunghezza: 15 Altezza: 8 |
| Rimozione Umidità (l/ora) | 1,5 |
| Refrigerante | R410A |
| Corrente Operativa (A) | 4,6 |
5. Samsung AR24MV3HETR Inverter Split AC 6.0KW (2.0 TR)
Capacità 20.473 BTU/ora, ideale per 1.000-1.200 piedi quadrati.

- Prezzo: ₹52.000
- Garanzia: 10 anni (compressore), 5 anni (condensatore)
- Classe Energetica: 3 Stelle
- Capacità: 20.473 BTU/ora
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Livello Rumorosità | Interno: 42/26 dBA Esterno: 52 dBA |
| Dimensioni Nette | Interno: 1.065 x 298 x 243 mm Esterno: 880 x 638 x 310 mm |
| Peso Netto (kg) | Interno: 11,5 Esterno: 39,2 |
| Tubazioni (Max, m) | Lunghezza: 20 Altezza: 12 |
| Rimozione Umidità (l/ora) | 2,5 |
| Refrigerante | R410A |
| Corrente Operativa (A) | 8,9 |
Avrai notato che questi condizionatori Samsung condividono molte caratteristiche, poiché rappresentano il meglio dell'offerta del marchio. Nella scelta, presta attenzione alle dimensioni della stanza (che determinano i BTU/ora necessari), corrente operativa, dimensioni e peso delle unità interne ed esterne. Consulta la nostra lista dei migliori condizionatori split Samsung prima di effettuare l'acquisto.