Il peso dell'iPhone varia per modello, dimensioni e materiali (alluminio vs acciaio inossidabile vs titanio). Pesi della gamma attuale:
Serie iPhone 15 (2023) — Titanio (Pro) / Alluminio (Base)
| Modello | Peso | Materiale |
| iPhone 15 Pro Max | 221 g (7,81 oz) | Titanio |
| iPhone 15 Pro | 187 g (6,60 oz) | Titanio |
| iPhone 15 Plus | 201 g (7,09 oz) | Alluminio |
| iPhone 15 | 171 g (6,03 oz) | Alluminio |
Serie iPhone 14 (2022)
| Modello | Peso | Materiale |
| iPhone 14 Pro Max | 240 g (8,47 oz) | Acciaio inossidabile |
| iPhone 14 Pro | 206 g (7,27 oz) | Acciaio inossidabile |
| iPhone 14 Plus | 203 g (7,16 oz) | Alluminio |
| iPhone 14 | 172 g (6,07 oz) | Alluminio |
Serie iPhone 13 (2021) — Dati dalla Fonte
| Modello | Peso |
| iPhone 13 Pro Max | 240 g (8,46 oz) |
| iPhone 13 Pro | 203 g (7,16 oz) |
| iPhone 13 | 174 g (6,14 oz) |
| iPhone 13 mini | 141 g (4,97 oz) |
Serie iPhone 12 (2020)
| Modello | Peso |
| iPhone 12 Pro Max | 228 g (8,03 oz) |
| iPhone 12 Pro | 189 g (6,67 oz) |
| iPhone 12 | 164 g (5,78 oz) |
| iPhone 12 mini | 135 g (4,76 oz) |
Tendenze
- Pro Max: 228g (12) → 240g (13/14) → 221g (15 titanio)
- Mini dismesso dopo il 13
- Titanio (15 Pro) ha risparmiato 19–19g vs acciaio (14 Pro)
- Custodie aggiungono 20–60g
I pesi escludono imballaggio, cavi, espulsore SIM. Fonte: specifiche tecniche Apple.