Bande di Frequenza Cellulare in Canada
| Banda | Range (MHz) | Tecnologie |
|---|---|---|
| 700 MHz (A/B) | 698–806 | LTE, 5G |
| 850 MHz (Ext.) | 824–894 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-1 | 1710–1755 / 2110–2155 | LTE, 5G, HSPA+ |
| PCS (1900 MHz) | 1850–1990 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-3 | 2020–2180 | LTE, 5G |
| 600 MHz | 617–698 | LTE, 5G |
| CBRS (3,5 GHz) | 3550–3650 | LTE, 5G, IoT |
Gli operatori (Bell, Rogers, Telus, Freedom, Vidéotron) dispiegano varie combinazioni. Il 5G si sviluppa principalmente su 600 MHz, 3,5 GHz e mmWave (28/39 GHz) nelle aree dense.