Internet mobile vs Internet fisso: differenze principali
| Aspetto | Internet mobile | Internet fisso / regolare |
|---|---|---|
| Medio | Radio cellulare (3G/4G/5G) | Cablato (fibra, cavo, DSL) + Wi-Fi |
| Portabilità | Progettato per la mobilità | Stazionario (casa/ufficio) |
| Limiti dati | Comuni (limiti soft/hard) | Rari o molto alti (1–2 TB) |
| Latenza | 20–100 ms (5G <20 ms) | 1–10 ms (fibra) |
| Velocità di picco | 1–10 Gbps (5G mmWave) | 1–10 Gbps (XGS-PON, DOCSIS 4.0) |
| Affidabilità | Dipendente dal segnale | Alta (linea dedicata) |
| Installazione | Istantanea (SIM/eSIM) | Intervento tecnico, cablaggio |
| Costo/GB | Più alto | Più basso |
Il mobile è adatto per uso in movimento, backup, zone rurali scoperte. Il fisso vince per uso intensivo, gaming, server, streaming 4K.