Codici Telefonici Internazionali e Prefissi Mobile per Tutti i Paesi (Elenco Parziale)
Questa è una tabella di riferimento dei codici di chiamata paese e dei prefissi mobili comuni. Nota: I range mobili cambiano frequentemente; verifica sempre con fonti attuali.
| Paese | Codice di chiamata | Prefissi mobili tipici |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 07[2-9], 080-089 |
| Albania | +355 | 066-069 |
| Algeria | +213 | 050-079 |
| Samoa Americane | +1 684 | 68432, 68473, 68499 |
| Andorra | +376 | 320-399, 600-699, 720-799 |
| Angola | +244 | 92[0-9], 93[0-9], 94[0-9] |
| Argentina | +54 | 011, 0220-0229, 0230, 02320, 0237-0239 |
| Australia | +61 | 040-049, 012x, 013, 015-019 |
| Austria | +43 | 0640-0699 |
| Brasile | +55 | 11-99 (varia per regione) |
| Canada | +1 | Vari (vedi piano di numerazione canadese) |
| Cina | +86 | 130-139, 145-147, 150-159, 180-189 |
| Germania | +49 | 015, 016, 017 |
| India | +91 | 6-9 (varia per circle) |
| Giappone | +81 | 070, 080, 090 |
| Regno Unito | +44 | 07 |
| Stati Uniti | +1 | Vari (NPA-NXX) |
Questo è un elenco parziale. Per codici completi e aggiornati, consulta lo standard ITU-T E.164 o la guida di composizione del tuo operatore.