Bande di frequenza mobile nel Regno Unito e in Grecia
Bande di frequenza mobile nel Regno Unito e in Grecia
Entrambi i paesi usano bande armonizzate europee, con lievi differenze.
Regno Unito
| Tecnologia | Bande (MHz) | Note |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | Voce/SMS |
| 3G (UMTS) | 2100 | Voce/Dati |
| 4G/LTE | 800 (B20), 900 (B8), 1800 (B3), 2600 (B7) | B20 rurale, B3/B7 capacità urbana |
| 5G NR | 3400–3800 (n78), 700 (n28) | Mid-band + rollout low-band |
Grecia
| Tecnologia | Bande (MHz) | Note |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | Voce/SMS |
| 3G (UMTS) | 2100 | Voce/Dati |
| 4G/LTE | 800 (B20), 900 (B8), 1800 (B3), 2600 (B7), 3500 (B42) | B42 aggiunge capacità |
| 5G NR | 3400–3800 (n78), 700 (n28) | Simile al Regno Unito |
Punto chiave
I telefoni venduti in entrambi i paesi (o in UE in generale) supportano tutte queste bande. Un telefono del Regno Unito funziona in Grecia e viceversa. La banda 3500 (B42/n78) è la principale aggiunta in Grecia per capacità 4G/5G.