Range di velocità tipici per tecnologie di connessione internet
Le velocità effettive variano in base a posizione, congestione, piano e hardware. Ecco i range reali (non massimi teorici).
📶 Banda larga fissa
| Tecnologia | Download | Upload | Latenza | Note |
| Fibra (FTTH/FTTP) | 100 Mbps – 10 Gbps | 100 Mbps – 10 Gbps | 1–5 ms | Simmetrica; gold standard |
| Cavo (DOCSIS 3.1) | 100 Mbps – 2 Gbps | 10–50 Mbps | 5–15 ms | Asimmetrica; nodo condiviso |
| Cavo (DOCSIS 3.0) | 50–500 Mbps | 5–20 Mbps | 10–20 ms | Impianto più vecchio |
| DSL (ADSL2+) | 5–24 Mbps | 0.5–3 Mbps | 20–40 ms | Sensibile alla distanza |
| VDSL2 / G.fast | 50–500 Mbps | 10–200 Mbps | 10–20 ms | Solo loop corti |
| Fixed Wireless (WISP) | 10–300 Mbps | 5–50 Mbps | 10–50 ms | Visibilità diretta necessaria |
| Satellite (GEO) | 10–100 Mbps | 1–5 Mbps | 600–800 ms | HughesNet, Viasat |
| Satellite (LEO – Starlink) | 50–250 Mbps | 10–30 Mbps | 20–40 ms | In rapida crescita |
📱 Banda larga mobile
| Generazione | Download tipico | Upload tipico | Latenza |
| 5G (mmWave) | 1–3 Gbps | 100–500 Mbps | 5–10 ms |
| 5G (Mid-band/C-band) | 200–800 Mbps | 20–100 Mbps | 10–20 ms |
| 5G (Low-band) | 50–200 Mbps | 10–50 Mbps | 20–40 ms |
| 4G LTE / LTE-A | 20–150 Mbps | 10–30 Mbps | 30–50 ms |
| 3G (HSPA+) | 1–10 Mbps | 0.5–2 Mbps | 100–500 ms |
📜 Legacy
- Dial-up: 56 Kbps max (teorico)
- ISDN: 128 Kbps
- T1 (linea dedicata): 1.544 Mbps simmetrico
- Metro Ethernet: 10 Mbps – 10 Gbps (business dedicato)
🎯 Cosa influenza la tua velocità effettiva
- Piano tariffario: Paggi per un tetto di velocità
- Ora del giorno: Congestione di punta (7–11 PM) riduce cavo/DSL/WISP
- Wi-Fi vs. Ethernet: Il Wi-Fi perde 30–60% rispetto al cablato
- Capacità router/dispositivo: Wi-Fi 4/5/6/6E/7, velocità porta Ethernet
- Lato server: Capacità della sorgente di download
💡 Scegliere la tecnologia giusta
- Fibra disponibile? Prendila. Miglior rapporto qualità-prezzo, simmetria, latenza, futuro-proof.
- Niente fibra? Cavo > Starlink > VDSL > Fixed Wireless > Satellite GEO > DSL
- Solo mobile? 5G mid-band > 5G low-band > LTE > 3G