La trasmissione TV usa bande di frequenza specifiche allocate da regolatori nazionali (FCC, Ofcom, MIC, ecc.).
Bande terrestri
| Banda | Frequenza | Canali | Uso |
| VHF Bassa (Banda I) | 47–68 MHz | 2–4 (varia) | Analogico legacy; in gran parte liberato |
| VHF Alta (Banda III) | 174–230 MHz | 5–12 | DTV (ATSC 1.0/3.0, DVB-T2) |
| UHF (Bande IV/V) | 470–694 MHz (USA: fino a 698) | 14–36 (USA: 14–51) | Banda DTV primaria; ripacchettato post-asta 600 MHz |
Bande satellite
| Banda | Frequenza | Polarizzazione | Uso |
| C-band | 3.7–4.2 GHz (downlink) | Lineare (H/V) | FTA, headend via cavo, conflitto 5G (USA) |
| Ku-band | 10.7–12.75 GHz | Lineare / Circolare | DTH (DirecTV, DISH, Sky, FTA) |
| Ka-band | 17.7–21.2 GHz | Circolare | Alto rendimento (ViaSat, Hughes, gateway Starlink) |
Cavo e IPTV
- Cavo (DOCSIS): 5–1002 MHz (fino a 1.2/1.8 GHz) — portanti QAM
- IPTV: IP gestito su rete ISP — nessuna allocazione RF
Standard digitali per regione
| Regione | Standard | Bande chiave |
| USA / ATSC 3.0 | ATSC 1.0 / 3.0 | VHF/UHF (ripacchettato) |
| Europa / DVB | DVB-T/T2, DVB-S/S2/S2X | VHF/UHF, Ku/Ka |
| Giappone / ISDB | ISDB-T, ISDB-S | VHF/UHF, Ku |
| Cina / DTMB | DTMB, DVB-S2 | VHF/UHF, Ku |
| Brasile / ISDB-Tb | ISDB-Tb | VHF/UHF |
Tendenze chiave
- Spettro UHF riconvertito per 5G (aste 600 MHz, 700 MHz)
- ATSC 3.0 / DVB-T2: HEVC, OFDM, MIMO, ricezione mobile
- Satellite → ibrido IP (DVB-S2X + 5G)
- Convergenza broadcast-broadband (HbbTV, ATSC 3.0)
Frequenze esatte = piano nazionale di bande. Controlla sempre la tabella del tuo regolatore.