Guida al Valore di Rivendita iPod nano per Generazione e Condizione (2024)
Prezzi iPod nano usati (buona condizione estetica/funzionante, include cavo):
| Generazione (Anno) | Capacità | Fascia Prezzo |
|---|---|---|
| 7ª (2015) – Touchscreen | 16 GB | $45–$70 |
| 6ª (2010) – Touch quadrato | 8/16 GB | $35–$60 |
| 5ª (2009) – Videocamera | 8/16 GB | $30–$55 |
| 4ª (2008) – Schermo alto | 8/16 GB | $25–$45 |
| 3ª (2007) – Fat nano | 4/8 GB | $20–$40 |
| 1ª/2ª (2005/06) | 1–8 GB | $30–$80 (premio collezionismo) |
Modificatori di Prezzo
- +$15–$25 per sigillato / nuovo nella scatola.
- +$10–$20 per colori rari (Product Red, Rosa).
- –30% per graffi, batteria morta, cavo mancante.
Controlla inserzioni vendute su eBay, Swappa, Mercari per prezzi in tempo reale. Nessuna unità nuova dal 2015; l'offerta si restringe solo.