I formati Compact Disc variano in capacità, strati e capacità di scrittura. Comprendere le differenze assicura di scegliere il supporto giusto per i tuoi dati.
Formati CD Standard
| Formato | Capacità | Strati | Lati | Tipo di Scrittura | Uso |
| CD-ROM | 650 / 700 MB | 1 | 1 | Sola lettura (pressato) | Software commerciale, musica |
| CD-R | 650 / 700 MB | 1 | 1 | Scrittura singola | Archiviazione, distribuzione |
| CD-RW | 650 / 700 MB | 1 | 1 | Riscrivibile (~1000x) | Archiviazione temporanea, test |
| CD-R HS | 700 MB | 1 | 1 | Scrittura ad alta velocità (24-52×) | Masterizzazione rapida |
| CD-RW HS | 700 MB | 1 | 1 | Riscrittura ad alta velocità (4-12×) | Scrittura a pacchetti |
| CD-R US | 700 MB | 1 | 1 | Ultra-velocità (16-24× riscrittura) | RW più veloce |
Formati a Capacità Potenziata
| Formato | Capacità | Struttura | Compatibilità |
| DD-CD (Double Density) | 1,3 GB | Singolo lato, densità maggiore | Richiede unità DD |
| CD-R/RW 90min/99min | 800/870 MB | Overburn (non standard) | La maggior parte delle unità moderne |
| Mini CD (8cm) | 185/210 MB | Dimensioni fisiche più piccole | Solo unità slot-load |
| Business Card CD | 30-60 MB | Sagomato | Novità, promozionale |
Formati Video su CD
| Formato | Capacità | Qualità Video | Riproduzione |
| VCD (Video CD) | 700 MB / 80 min | 352×288 MPEG-1 (VHS) | La maggior parte dei lettori DVD, PC |
| SVCD (Super VCD) | 700 MB / 35-60 min | 480×480/576 MPEG-2 | Molti lettori DVD |
| CVD | 700 MB | 352×480/576 MPEG-2 | Standard Cina |
| XVCD/XSVCD | 700 MB | Bitrate non standard | Solo PC |
La Qualità del Supporto Fisico Conta
- Grado archiviazione (M-DISC, Verbatim UltraLife, Taiyo Yuden): 100-1000+ anni di vita, colorante inorganico
- Grado professionale (JVC, Falcon, Ritek G05): 50-100 anni, qualità costante
- Grado consumer (Memorex, Imation, marchi negozi): 5-20 anni, qualità variabile
- Nominale velocità: usa supporti nominale ≥ velocità massima del tuo masterizzatore
Spazio Reale Utilizzabile
- Disco 700 MB = 670-690 MB utilizzabili (sovraccarico filesystem)
- UDF 2.5 (scrittura a pacchetti) usa ~15 MB per gestione difetti
- Multi-session riduce la capacità ~13 MB/sessione
Per dati >700 MB: usa DVD (4,7 GB), BD (25 GB), o USB/HDD. I CD rimangono ottimali per <700 MB di archiviazione con massima compatibilità.