Differenze fisiche tra CD-ROM e DVD
| Attributo | CD-ROM | DVD |
|---|---|---|
| Diametro | 120 mm | 120 mm (o 80 mm mini) |
| Capacità | 700 MB | 4,7 GB (SL) / 8,5 GB (DL) |
| Strati | 1 | 1 o 2 |
| Passo traccia | 1,6 µm | 0,74 µm |
| Lunghezza d'onda laser | 780 nm | 650 nm |
| File system | ISO 9660 | ISO 9660 / UDF |
Stesso diametro, ma le tracce più serrate e il laser a lunghezza d'onda più corta del DVD producono capacità 6–12 volte superiore.