Unità RF: Hertz (Hz) — Le RF sono un intervallo di frequenze, non una singola grandezza
Le RF (Radio Frequency) non hanno un'unica unità. Le RF sono un intervallo di frequenze, circa 3 kHz a 300 GHz. L'unità di frequenza stessa è l'Hertz (Hz) — cicli al secondo.
Sotto-bande RF (Designazione ITU)
| Banda | Intervallo | Usi comuni |
|---|---|---|
| ELF (Extremely Low) | 3-30 Hz | Comunicazioni sottomarine, geofisica |
| SLF (Super Low) | 30-300 Hz | Reti elettriche AC (50/60 Hz) |
| ULF (Ultra Low) | 300-3000 Hz | Comunicazioni minerarie, magnetometri |
| VLF (Very Low) | 3-30 kHz | Navigazione (Omega), segnali orari, sottomarini |
| LF (Low) | 30-300 kHz | Radio AM (LW), RFID, navigazione |
| MF (Medium) | 300-3000 kHz | Radio AM (MW), marittimo, aeronautico |
| HF (High) | 3-30 MHz | Onde corte, CB, radioamatori, aeronautico, RFID |
| VHF (Very High) | 30-300 MHz | Radio FM, TV (legacy), marittimo, aeronautico, DAB |
| UHF (Ultra High) | 300-3000 MHz | TV (digitale), 4G/5G (bassa/media), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, RFID |
| SHF (Super High) | 3-30 GHz | 5G mmWave, satellitare, radar, Wi-Fi 6E/7, backhaul |
| EHF (Extremely High) | 30-300 GHz | Ricerca 6G, satellitare, radioastronomia, imaging |
| THF (Tremendously High) | 300-3000 GHz | Onde sub-mm, sperimentale |
Unità correlate
- Lunghezza d'onda (λ): Metri (m). λ = c / f. (c = 299.792.458 m/s).
- Potenza: Watt (W), dBm (dB rispetto a 1 mW), dBW.
- Intensità di campo: V/m, dBµV/m.
- Densità spettrale: W/Hz, dBm/Hz.
- Banda: Hz (differenza tra frequenza superiore e inferiore).
Esempio pratico
Wi-Fi 2,4 GHz = 2.400.000.000 Hz = 2,4 GHz. Larghezza canale = 20/40 MHz. Potenza di trasmissione = 20 dBm (100 mW) tipica.