Chi Era il Primo Fornitore di Smartphone nel 2021? Samsung in Testa
Secondo il tracker annuale 2021 di IDC:
| Posizione | Fornitore | Quota di Mercato | Spedizioni (M) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 20.8 % | 272 |
| 2 | Apple | 17.4 % | 235 |
| 3 | Xiaomi | 12.9 % | 190 |
| 4 | OPPO | 8.8 % | 128 |
| 5 | vivo | 8.6 % | 125 |
L'ampiezza di Samsung (Galaxy A–Z pieghevoli) e la resilienza della catena di approvvigionamento globale lo hanno tenuto in testa nonostante il dominio premium di Apple nel Q4.