Palm Centro vs. BlackBerry: Differenze Chiave
| Caratteristica | Palm Centro | BlackBerry |
|---|---|---|
| OS | Palm OS | BlackBerry OS |
| Fattore di forma | Telefono a conchiglia | Candybar |
| Schermo | 320x400, 2,6" | 320x240, 2,4" |
| Fotocamera | VGA | 2 MP |
| Archiviazione | 128 MB + fino a 2 GB | 64 MB + fino a 8 GB |
| Connettività | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi, 3G |
| App | PIM, produttività, media | PIM, produttività, media, email |
| Prezzo (con contratto) | $99 | $199 |
Riepilogo
- Centro: Economico, smartphone base.
- BlackBerry: Orientato al business, sicuro, più funzioni, dati cellulari.