Misure iPhone? Specifica il Modello — Ogni Generazione È Diversa
Non Esiste un'Unique "Dimensione iPhone"
Apple ha rilasciato **30+ modelli di iPhone distinti** dal 2007, ciascuno con dimensioni uniche. Devi **specificare il modello** (es. iPhone 15 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone SE 2022) per ottenere misure accurate.
Lineup Attuale (2024) — Dimensioni Chiave
| Modello | Altezza | Larghezza | Profondità | Peso | Schermo |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 163,0 mm (6,42 in) | 77,6 mm (3,06 in) | 8,25 mm (0,32 in) | 227 g (8,01 oz) | 6,9" |
| iPhone 16 Pro | 149,6 mm (5,89 in) | 71,5 mm (2,81 in) | 8,25 mm (0,32 in) | 199 g (7,02 oz) | 6,3" |
| iPhone 16 Plus | 160,9 mm (6,33 in) | 77,8 mm (3,06 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 199 g (7,02 oz) | 6,7" |
| iPhone 16 | 147,6 mm (5,81 in) | 71,6 mm (2,82 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 170 g (6,00 oz) | 6,1" |
| iPhone 15 Pro Max | 159,9 mm (6,30 in) | 76,7 mm (3,02 in) | 8,25 mm (0,32 in) | 221 g (7,80 oz) | 6,7" |
| iPhone 15 Pro | 146,6 mm (5,77 in) | 70,6 mm (2,78 in) | 8,25 mm (0,32 in) | 187 g (6,60 oz) | 6,1" |
| iPhone 15 Plus | 160,9 mm (6,33 in) | 77,8 mm (3,06 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 201 g (7,09 oz) | 6,7" |
| iPhone 15 | 147,6 mm (5,81 in) | 71,6 mm (2,82 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 171 g (6,03 oz) | 6,1" |
| iPhone 14 Plus | 160,8 mm (6,33 in) | 78,1 mm (3,07 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 203 g (7,16 oz) | 6,7" |
| iPhone 14 | 146,7 mm (5,78 in) | 71,5 mm (2,81 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 172 g (6,07 oz) | 6,1" |
| iPhone 13 mini | 131,5 mm (5,18 in) | 64,2 mm (2,53 in) | 7,65 mm (0,30 in) | 141 g (4,97 oz) | 5,4" |
| iPhone SE (3ª/2ª gen) | 138,4 mm (5,45 in) | 67,3 mm (2,65 in) | 7,3 mm (0,29 in) | 144 g (5,09 oz) | 4,7" |
Come Trovare le Specifiche del TUO Modello
- Impostazioni > Generali > Info > **Nome Modello**.
- Cerca le specifiche ufficiali Apple:
apple.com/iphone-[modello]/specifiche/(es.apple.com/iphone-15-pro/specifiche/). - Oppure: Identifica il tuo modello di iPhone (Supporto Apple).