iPhone 5s vs iPhone 6: Ogni differenza principale (2013 vs 2014)
L'iPhone 6 (settembre 2014) è stato un importante riprogettazione rispetto al 5s (settembre 2013). Chiavi di volta:
| Caratteristica | iPhone 5s | iPhone 6 |
|---|---|---|
| Display | 4,0" 1136×640 (326 ppi) | 4,7" 1334×750 (326 ppi) |
| SoC | A7 (1,3 GHz dual-core, 64-bit per primo) | A8 (1,4 GHz dual-core, 20nm, CPU 25% più veloce, GPU 50%) |
| Fotocamera (posteriore) | 8 MP f/2.2, flash True Tone | 8 MP f/2.2, Focus Pixels (rilevamento di fase), migliore scarsa luce |
| Fotocamera (anteriore) | 1,2 MP f/2.4 | 1,2 MP f/2.2, raffica, HDR |
| Video | 1080p30, 720p120 slow motion | 1080p60, 720p240 slow motion, stabilizzazione cinematografica |
| Archiviazione | 16/32/64 GB | 16/64/128 GB (niente 32) |
| Batteria | 1560 mAh — 10h conversazione | 1810 mAh — 14h conversazione |
| Design | Bordi smussati, 7,6 mm, 112 g | Unibody arrotondato, 6,9 mm, 129 g |
| Colori | Argento, Oro, Grigio siderale | + Oro rosa |
| Connettività | LTE Cat 3 (100 Mbps) | LTE Cat 4 (150 Mbps), VoLTE, Wi-Fi 802.11ac |
| NFC | No | Sì (solo Apple Pay) |
| Coprocessore di movimento | M7 | M8 (barometro) |
| iOS al lancio | iOS 7 | iOS 8 |
| iOS finale | iOS 12.5.7 | iOS 12.5.7 |
Verdetto: l'iPhone 6 ha portato schermo più grande, corpo più sottile, Apple Pay, LTE migliore e prestazioni notevolmente più veloci. Il 5s è rimasto amato per le dimensioni da una mano. Entrambi hanno raggiunto la fine del supporto iOS 12.