Specifiche Fisiche Esatte
| Dimensione | Pollici | Millimetri |
| Altezza | 4,90 in | 124,4 mm |
| Larghezza | 2,33 in | 59,2 mm |
| Profondità (Spessore) | 0,35 in | 8,97 mm |
| Peso | 4,65 oz | 132 g |
Confronto con i Fratelli
| Modello | Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
| iPhone 5 | 4,87 in (123,8 mm) | 2,31 in (58,6 mm) | 0,30 in (7,6 mm) | 3,95 oz (112 g) |
| iPhone 5c | 4,90 in (124,4 mm) | 2,33 in (59,2 mm) | 0,35 in (8,97 mm) | 4,65 oz (132 g) |
| iPhone 5s | 4,87 in (123,8 mm) | 2,31 in (58,6 mm) | 0,30 in (7,6 mm) | 3,95 oz (112 g) |
Il 5c è più alto, più largo, più spesso e 20 g più pesante del 5/5s. Ecco perché le custodie 5/5s **non si adattano** al 5c.
Schermo
- 4,0" diagonale (1136 × 640 px, 326 ppi, 16:9)
- LCD IPS, contrasto 800:1, 500 nit tipici