Principali provider di telefonia prepagata Pay-As-You-Go negli USA
Principali operatori prepagati (MVNO) che offrono porta-il-tuo-telefono o offerte di apparecchi economici:
| Provider | Rete | Piani notevoli |
|---|---|---|
| TracFone / Straight Talk / Simple Mobile / Total Wireless | Verizon / T-Mobile / AT&T (varia) | Chiamate/SMS illimitati + pacchetti dati; 15–50 dollari/mese |
| Mint Mobile | T-Mobile | Prepagato 3/6/12 mesi: 5 GB/15 dollari, 15 GB/20 dollari, Illimitato/30 dollari (primi 3 mesi) |
| Visible (Verizon) | Verizon | 25 dollari/mese illimitato (party pay), 45 dollari Visible+ (dati premium) |
| Cricket Wireless | AT&T | 30 dollari (5 GB), 40 dollari (15 GB), 55 dollari (illimitato) — tasse incluse |
| Metro by T-Mobile | T-Mobile | 40 dollari (10 GB), 50 dollari (illimitato), 60 dollari (illimitato + 100 GB Google One) |
| Boost Mobile | T-Mobile / AT&T (DISH) | 25 dollari (5 GB), 35 dollari (15 GB), 50 dollari (illimitato) |
| US Mobile | Verizon (Warp) / T-Mobile (Dark Star) | Personalizzato "Costruisci il tuo" da 4 dollari; dati condivisi |
| Red Pocket | Tutti e 3 (scegli all'iscrizione) | Piani annuali da 60 dollari (5 GB/mese) |
**Consiglio:** Controlla la mappa di copertura per *il tuo indirizzo* prima di scegliere la rete. Porta un telefono sbloccato per risparmiare.