Bande di frequenza dei telefoni cellulari negli Stati Uniti
Panoramica dello spettro cellulare USA
Gli operatori usano un mix di basse frequenze (copertura), medie frequenze (capacità) e alte frequenze (velocità).
Bande chiave
| Banda | Frequenza | Nome comune | Uso |
|---|---|---|---|
| n5 / 5 | 850 MHz | Cellulare (CLR) | 4G/5G bassa frequenza copertura |
| n12 / 12 | 700 MHz (a/b/c) | Lower 700 | 4G/5G raggio esteso |
| n13 / 13 | 700 MHz (c) | Upper 700 | Verizon 4G/5G |
| n2 / 2 | 1900 MHz | PCS | 4G/5G media frequenza |
| n25 / 25 | 1900 MHz (esteso) | PCS | T-Mobile/Sprint |
| n66 / 4 | 1700/2100 MHz | AWS-1/3 | 4G/5G capacità |
| n41 / 41 | 2.5 GHz | BRS/EBS | T-Mobile 5G media frequenza |
| n48 | 3.5 GHz (CBRS) | Condivisa | Privato/5G |
| n260/261 | 39/28 GHz | mmWave | 5G ultra-veloce, corto raggio |
Strategie degli operatori
- Verizon: Pesante mmWave + C-band (n77 3.7 GHz) + bassa frequenza.
- AT&T: C-band + bassa frequenza + mmWave hotspot.
- T-Mobile: Massiccia n41 (2.5 GHz) + bassa frequenza (n71 600 MHz) + mmWave.
I telefoni supportano più bande; l'aggregazione di carrier le combina per la velocità.