Decodifica di un Record di Transazione di Pagamento Federale: Analisi Campo per Campo
Analisi del Record
3801000000000000 fed paymnt 090818 600789157000000 ntepmtlocal tc10010116 002 090819? | Campo | Valore | Significato Probabile |
|---|---|---|
| Conto / ID | 3801000000000000 | Numero conto a 16 cifre, simbolo del Tesoro o identificatore agenzia |
| Tipo Transazione | fed paymnt | Pagamento federale (erogazione) |
| Data Transazione | 090818 | 8 settembre 2018 (YYMMDD o MMDDYY) |
| Riferimento / Numero Tracciamento | 600789157000000 | Numero tracciamento pagamento univoco (traccia ACH, numero assegno o riferimento Fedwire) |
| Codice Elaborazione | ntepmtlocal tc10010116 | Interno: "ntepmtlocal" = pagamento elettronico non-Tesoro locale? "tc10010116" = codice transazione / riga di bilancio |
| Sequenza / Data | 002 090819? | Sequenza 002 (2° elemento nel lotto); 090819 = 8 settembre 2019 (data liquidazione/contabilizzazione?); ? = incerto/non verificato |
Contesto
Questo formato assomiglia alla messaggistica finanziaria della Federal Reserve / Tesoro (Fedwire, ACH, CASHLINK). Le definizioni esatte dei campi dipendono dall'applicazione specifica (GWA, PAM, STAR, sistema contabile agenzia).
Passaggi Successivi
- Contatta l'ufficio finanziario dell'agenzia emittente (sul rimesso di accredito).
- Riferisci il numero di tracciamento (600789157000000) per la richiesta.
- Se sei il destinatario, controlla l'estratto conto bancario per un accredito corrispondente.