La gamma Panasonic Lumix abbraccia Micro Quattro Terzi (G/GH/GX/GM), Full Frame (S/SR/SH) e Bridge/Compatta a Ottica Fissa (FZ/LX/ZS/TZ). La risoluzione varia in base al formato del sensore e all'uso previsto. Ecco le risoluzioni foto/video chiave per i modelli principali attuali.
Full-Frame Innesto L (Serie S)
| Modello | Risoluzione Foto | Risoluzione Video / Frame Rate | Sensore |
| S5 II / S5 II X | 24,2 MP (6000x4000) | 6K/30p (3:2), 4K/60p (Super35), 4K/30p (FF), FHD/180p | 24MP BSI CMOS, PDAF |
| S5 (Originale) | 24,2 MP | 4K/60p (ritaglio Super35), 4K/30p (FF), FHD/180p | 24MP CMOS, AF a contrasto |
| S1 | 24,2 MP | 4K/60p (Super35), 4K/30p (FF), FHD/60p | 24MP CMOS, 5.7K/30p (FF) tramite ritaglio 1.5x |
| S1R / S1R II | 47,3 MP / 60 MP | 4K/60p (Super35), 4K/30p (FF) | FF alta risoluzione, PDAF (II) |
| S1H / S1H II | 24,2 MP | 6K/24p (3:2), 5.9K/30p (16:9), 4K/60p (Super35), 4K/120p (ritaglio), uscita ProRes RAW/Blackmagic RAW | FF ottimizzato video, V-Log, Dual Native ISO |
| BS1H / BGH1 | 24,2 MP (Box/Cinema) | Come S1H / 4K60p (MFT) | Box / MFT Cinema |
Micro Quattro Terzi (Serie G / GH)
| Modello | Risoluzione Foto | Risoluzione Video / Frame Rate | Note |
| GH6 | 25,2 MP | 5.7K/60p, 4K/120p, FHD/300p, ProRes 422 HQ, 10-bit | Nessun PDAF (solo CDAF), raffreddamento a ventola, CFexpress |
| GH5 II | 20,3 MP | 4K/60p, 4K/30p 10-bit, FHD/180p, Live Streaming | IBIS migliorato, USB-C PD |
| G9 II | 25,2 MP | 5.7K/60p, 4K/120p, 5.8K/30p ProRes | PDAF, IBIS 8 stop, CFexpress, ibrido Foto+Video |
| G9 (Originale) | 20,3 MP | 4K/60p, FHD/180p | Modalità Alta Risoluzione 80MP, IBIS 6.5 stop |
| G100 / G100D | 20,3 MP | 4K/30p (ritaglio), 4K/30p 10-bit (D), FHD/60p | Focus vlogging, OZO Audio, niente IBIS (G100) |
| GH7 (2024) | 25,2 MP | 5.8K/30p ProRes RAW, 4K/120p, 4K/60p 10-bit | PDAF, Dynamic Range Boost, ARRI LogC3 |
Ottica Fissa: Bridge / Compatta / Viaggio
| Modello | Risoluzione Foto | Video | Obiettivo / Sensore |
| FZ1000 II | 20,1 MP (1") | 4K/30p, FHD/120p | 25-400mm f/2.8-4.0 (16x) |
| FZ2500 / FZ2000 | 20,1 MP (1") | 4K/30p, FHD/120p, V-Log L | 24-480mm f/2.8-4.5 (20x), filtro ND |
| LX100 II | 17 MP (MFT multi-aspect) | 4K/30p | 24-75mm f/1.7-2.8 |
| LX10 / LX15 (ZS200 / TZ200) | 20,1 MP (1") | 4K/30p | 24-360mm (15x) / 24-72mm (3x) |
Note Chiave sulla Risoluzione
- Pixel Effettivi vs Totali: Elencati sono i pixel effettivi (usati per l'immagine). I pixel totali sono leggermente superiori.
- Fattori di Ritaglio Video: "FF" = larghezza sensore completa; "Super35" / "APS-C" / "MFT" = lettura ritagliata. Controlla le specifiche per il FOV necessario.
- Modalità Alta Risoluzione: S1R/S1/G9/G9 II offrono 96MP/187MP/80MP/100MP multi-scatto (treppiede, solo soggetti statici).
- Anamorfico: GH5/6/7, S1H, S5 II supportano monitoraggio/registrazione desqueeze anamorfico 4:3 / 3:2.
Verifica sempre l'esatto suffisso del modello (II, X, D, M2) poiché le specifiche cambiano significativamente. La nomenclatura Panasonic: G=ibrido foto, GH=ammiraglia video, S=Full Frame, FZ=Bridge, LX=Compatta Premium, ZS/TZ=Zoom Viaggio.