Deumidificatori Leggeri sul Mercato (2024)
| Modello | Peso | Capacità (pinte/giorno) | Ideale Per |
|---|---|---|---|
| Ivation Portable Mini | 3 lb | 1 pt | Bagni, armadi, spazi minuscoli |
| Honeywell HMP350W | 8,6 lb | 35 pt | Fino a 3.000 sq ft |
| GE APPL1B1D | 14,9 lb | 18 pt | 1.375 sq ft, ruote piroettanti |
| NewAir AD-161A1 | 17,8 lb | 16 pt | 1.300 sq ft |
| Whynter DRP-121S | 16,5 lb | 12 pt | 1.770 sq ft, compatto |
Abbina la capacità alle dimensioni della stanza e al carico di umidità; il peso conta per la portabilità.