Alineamento canali locali Charter Cable (Spectrum)
I numeri dei canali locali variano per mercato. Di seguito è riportato un alineamento di esempio per un sistema Charter/Spectrum — i tuoi canali effettivi potrebbero differire.
| Canale | Stazione |
|---|---|
| 2 | WFMY News 2 |
| 4 | WGHP Fox 8 |
| 6 | WRAL NBC 17 |
| 8 | WTVD ABC 11 |
| 10 | WCWG CW |
| 12 | WLFL CW |
| 14 | WGGT MyNetworkTV |
| 16 | WRAU Ion |
| 18 | WUNC UNC-TV |
| 20 | PBS North Carolina |
| 22 | WNRX Heroes & Icons |
| 24 | WMYV MeTV |
| 26 | WXII NBC 12 |
| 28 | WISE ABC 12 |
| 44 | WGTA Ion |
| 50 | WFXP CW |
| 52 | WPDE ABC 15 |
| 57 | WSOC ABC 9 |
| 61 | WJPR News 2 |
Per il tuo alineamento esatto, visita Spectrum's channel lookup e inserisci il tuo CAP.