Quanto Costa la Pubblicità TV? Dai Spot Locali al Super Bowl
I prezzi della pubblicità TV coprono quattro ordini di grandezza:
| Fascia | Costo Tipico (30 sec) | Note |
|---|---|---|
| Super Bowl (nazionale) | $7–$8 M | Media 2024; include produzione |
| Olimpiadi / World Series | $1–$2 M | Eventi di punta |
| Prime-time nazionale (broadcast) | $100k–$500k | Top show (Sunday Night Football, ecc.) |
| Prime-time nazionale via cavo | $10k–$50k | ESPN, CNN, Fox News, HGTV |
| Prime-time locale metropolitana | $2k–$6k | Per spot; varia per dimensione DMA |
| Off-peak locale / piccolo DMA | $200–$1.500 | Daytime, late fringe |
| CTV / Streaming | CPM $20–$50 | Programmatico; targetabile |
Costi Nascosti
- Produzione creativa ($5k–$500k+).
- Commissioni agenzia (15–20 %).
- Sottotitoli chiusi, autorizzazione legale, traffico.
Inizia con un budget di test ($5k–$10k) su CTV o cavo locale; misura costo-per-visita/conversione prima di scalare al broadcast.