Stipendi attori Zee TV: fasce per livello di ruolo (stime)
Disclaimer: I contratti effettuali sono confidenziali. Le cifre di seguito sono stime di settore (televisione indiana, 2023–24) da rapporti commerciali, interviste e fonti di produzione. Esiste una vasta varianza.
Stime tariffe giornaliere / per episodio (INR)
| Livello | Descrizione | Fascia (₹/giorno) | Fascia (₹/episodio) | Annualizzato (stima) |
|---|---|---|---|---|
| A-List Lead | Volto di uno show prime-time top-rated | 1.5–3.5 lakh | 2–5 lakh | ₹3–8 Cr+ |
| Lead affermato | Show popolare, 2+ anni | 80K–1.5 lakh | 1–2.5 lakh | ₹1.5–4 Cr |
| Lead intermedio | Show nuovo / secondario | 40K–80K | 50K–1.2 lakh | ₹60L–1.5 Cr |
| Supporto forte | Ricorrente, tempo schermo significativo | 30K–60K | 40K–80K | ₹40L–1 Cr |
| Supporto regolare | Ricorrente giornaliero/settimanale | 15K–35K | 20K–50K | ₹20L–50L |
| Personaggio / Episodico | Archi specifici, camei | 10K–25K | 15K–30K | Per progetto |
| Nuovo arrivato / Junior | Primo ruolo importante, parti piccole | 8K–15K | 10K–20K | Per progetto |
Fattori di compensazione aggiuntivi
- Popolarità/Star power: Seguaci social media, premi, buzz mediatico
Struttura dei pagamenti
- Assegno/bonifico mensile (assegni post-datati comuni)
Contesto di confronto
- Film (Bollywood) lead: ₹10–100+ Cr/film
Queste sono stime indicative. Solo il contratto lo sa. Agenti/manager negoziano; gli spazzini guadagnano ₹500–1.000/giorno.