I Numeri della Risoluzione Video Spiegati: Non Esiste un "Terzo Numero"
La notazione standard della risoluzione video usa esattamente DUE numeri: larghezza × altezza. L'esempio "1440 × 1080 12" contiene un fraintendimento — non esiste uno standard terzo numero nella notazione di risoluzione.
Cosa Significano i Due Numeri
- 1440 = Pixel orizzontali (larghezza)
- 1080 = Pixel verticali (altezza)
- Totale pixel: 1440 × 1080 = 1.555.200 (≈1,55 megapixel)
- Proporzioni: 1440:1080 = 4:3 (SD classico/primi HD)
Cosa Potrebbe Significare "12" (Dipende dal Contesto)
| Possibilità | Significato | Notazione |
|---|---|---|
| Frequenza di fotogrammi | 12 fotogrammi al secondo | 1440×1080 @ 12fps / 1440×1080p12 |
| Profondità di bit | 12 bit di colore per canale | 1440×1080 12-bit / 1440×1080p 12bpc |
| Sottocampionamento croma | 4:2:2 (spesso chiamato "12" in abbreviato: 4+2+2=8? No — 4:2:2 = 12 bit per 2 pixel) | 1440×1080 4:2:2 |
| Profilo/livello codec | H.264 Livello 12 (non esiste; livelli 1-6.2) | N/D |
| Timecode | 12 secondi / 12 ore | 00:00:12 / 12:00:00 |
| Canali audio | Audio a 12 canali (poco comune) | 1440×1080 + 12ch audio |
Formati Standard di Notazione della Risoluzione
- Abbreviato: 1440×1080, 1440x1080, 1440p (se 16:9 — ma 1440×1080 è 4:3)
- Con frequenza di fotogrammi: 1440×1080p30, 1440×1080i60
- Con profondità di bit: 1440×1080 10-bit, 1440×1080 12-bit RAW
- Specifiche complete: 1440×1080 4:2:2 10-bit 30fps
Standard di Risoluzione Comuni
| Nome | Larghezza × Altezza | Proporzioni | Totale MP |
|---|---|---|---|
| 720p | 1280 × 720 | 16:9 | 0,92 |
| 1080p | 1920 × 1080 | 16:9 | 2,07 |
| 1440×1080 (HDV/Anamorfico) | 1440 × 1080 | 4:3 (memorizzato) → 16:9 (visualizzato) | 1,55 |
| 2K DCI | 2048 × 1080 | 1,9:1 | 2,21 |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 16:9 | 8,29 |
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 1,9:1 | 8,85 |
In sintesi: Risoluzione = due numeri. Qualsiasi altra cosa è frequenza di fotogrammi, profondità di bit, croma o metadati — sempre etichettati esplicitamente.