Risoluzioni Standard dei Monitor CRT: Riferimento Dimensioni Pixel
I monitor CRT non hanno risoluzioni native fisse come gli LCD — sono dispositivi raster-scan analogici. Tuttavia, questi tempi VESA-standard erano le cosiddette "risoluzioni" di fatto usate da schede video e sistemi operativi.
Modalità CRT Comuni (Proporzioni 4:3)
| Etichetta | Pixel (H×V) | Proporzioni | Refresh Tipico | Era / Uso |
|---|---|---|---|---|
| VGA | 640 × 480 | 4:3 | 60–85 Hz | 1987–1995 standard, DOS, Win 3.1/95 |
| SVGA | 800 × 600 | 4:3 | 60–100 Hz | Anni '90 standard, Win 95/98 |
| XGA | 1024 × 768 | 4:3 | 60–120 Hz | Fine anni '90–2000 standard, Win 98/XP |
| SXGA | 1280 × 1024 | 5:4 | 60–100 Hz | Pro 17–19", CAD, inizio 2000 |
| SXGA+ | 1400 × 1050 | 4:3 | 60–85 Hz | Alta gamma 19–21" |
| UXGA | 1600 × 1200 | 4:3 | 60–85 Hz | Top di gamma 21–22" (Sony GDM-FW900, Mitsubishi DP2070) |
| QXGA | 2048 × 1536 | 4:3 | 60–75 Hz | Ultra-alta gamma 22–24" (raro) |
Modalità CRT Widescreen (16:10 / 16:9)
| Etichetta | Pixel (H×V) | Proporzioni | Modelli |
|---|---|---|---|
| WXGA+ | 1440 × 900 | 16:10 | Sony FW900 (24" 16:10), alcuni 19" |
| WSXGA+ | 1680 × 1050 | 16:10 | Sony FW900, Mitsubishi DP2070SB |
| Full HD | 1920 × 1080 | 16:9 | CRT HD tardivi (Sony GDM-FW900 supporta tramite timing personalizzato) |
Differenza Critica rispetto agli LCD
- Nessuna risoluzione nativa: I fosfori CRT sono continui; "risoluzione" = timing video + dot pitch.
- Dot pitch / stripe pitch: 0,22–0,28 mm tipici. Limita il dettaglio risolvibile effettivo più del timing.
- Multisync: Un singolo CRT visualizza tutte le modalità sopra (entro limiti di banda/velocità di scansione).
- Interlace: 1024×768i, 1280×1024i comuni su monitor economici/primi — sfarfallio a 43 Hz/campo.
Supporto Legacy Oggi
- Driver GPU (NVIDIA/AMD/Intel) includono ancora questi tempi.
- Usa CRU (Custom Resolution Utility) per aggiungere modalità mancanti.
- Adattatori VGA→HDMI/DP (attivi) supportano fino a 1920×1200@60Hz.
- Retro computing / arcade / industriale: questi tempi sono ancora importanti.
In sintesi: "Risoluzione CRT standard" = 1024×768@85Hz per 17–19" (punto dolce XGA). 1600×1200@85Hz su un 21" Trinitron/Diamondtron era il picco per appassionati.