Tutti i Modelli di iPod Nano (2005–2012) in un'unica Lista
Apple ha rilasciato sette generazioni di Nano in 12 anni. Alineamento completo:
| Gen | Anno | Caratteristiche Chiave | Capacità |
|---|---|---|---|
| 1ª | 2005 | Flash, 1,5″ colore, click wheel | 1/2/4 GB |
| 2ª | 2006 | Alluminio anodizzato, 1,5″ più luminoso | 2/4/8 GB |
| 3ª | 2007 | Corto/largo, 2″ QVGA, video, Cover Flow | 4/8 GB |
| 4ª | 2008 | Alto/sottile, 2″, accelerometro shake-shuffle | 8/16 GB |
| 5ª | 2009 | Videocamera, radio FM, altoparlante, pedometro | 8/16 GB |
| 6ª | 2010 | Piccolo quadrato 1,5″ multi-touch, clip-on | 8/16 GB |
| 7ª | 2012 | Touchscreen 2,5″, Bluetooth 4.0, interfaccia simile iOS | 16 GB |
Fuori produzione luglio 2017. La 7ª gen rimane l'unico Nano con Bluetooth e app simili all'App Store (Nike+, ecc.).