Dall'originale da 5 GB "1.000 canzoni in tasca" all'ultimo iPod touch, ecco ogni modello in ordine di rilascio con specifiche chiave.
Linea Classic (Hard Disk / Alta capacità)
| Modello | Data di rilascio | Capacità | Caratteristica chiave |
| iPod (1ª gen) | 23 ottobre 2001 | 5 GB | FireWire, rotella meccanica |
| iPod (2ª gen) | 17 luglio 2002 | 10/20 GB | Rotella sensibile al tocco, supporto Windows |
| iPod (3ª gen) | 28 aprile 2003 | 10/15/30 GB | Connettore dock, pulsanti touch, USB |
| iPod (4ª gen) | 19 luglio 2004 | 20/40 GB | Click Wheel, durata batteria 12h |
| iPod photo | 26 ottobre 2004 | 40/60 GB | Schermo a colori, visualizzazione foto |
| iPod (5ª gen / video) | 12 ottobre 2005 | 30/60/80 GB | Riproduzione video, schermo 2,5" |
| iPod classic (6ª gen) | 5 settembre 2007 | 80/160 GB | Più sottile, Cover Flow, max 160 GB |
| iPod classic (7ª gen / "120/160") | 9 settembre 2008 | 120/160 GB | 120 GB standard, Genius |
| iPod classic (8ª gen / "160") | 9 settembre 2009 | 160 GB | Ultimo classic; solo 160 GB |
Linea Mini (Hard disk compatto)
| Modello | Rilascio | Capacità | Note |
| iPod mini (1ª) | 6 gennaio 2004 | 4 GB | Alluminio anodizzato, 5 colori |
| iPod mini (2ª) | 23 febbraio 2005 | 4/6 GB | Schermo più luminoso, batteria 18h |
Linea Nano (Flash-based)
| Generazione | Rilascio | Form factor | Cambiamento chiave |
| 1ª | 7 settembre 2005 | Alta, lucida | Flash sostituisce HDD; 1–4 GB |
| 2ª | 12 settembre 2006 | Quadrata, anodizzata | 6 colori, 2–8 GB |
| 3ª | 5 settembre 2007 | Larga, video | 2"/320×240, Cover Flow, 4–8 GB |
| 4ª | 9 settembre 2008 | Alta, curva | Accelerometro, Genius, 8–16 GB |
| 5ª | 9 settembre 2009 | Fotocamera + video | Fotocamera VGA, radio FM, 8–16 GB |
| 6ª | 1 settembre 2010 | Quadrata, touch | Multi-touch, clip, 8–16 GB |
| 7ª | 12 ottobre 2012 | Alta, touch | Schermo 2,5", Bluetooth, 16 GB, UI simile iOS |
Linea Shuffle (Flash senza schermo)
| Generazione | Rilascio | Forma | Capacità |
| 1ª | 11 gennaio 2005 | Chiavetta USB | 512 MB / 1 GB |
| 2ª | 12 settembre 2006 | Con clip | 1–2 GB |
| 3ª | 11 marzo 2009 | Minuscola, VoiceOver | 2–4 GB |
| 4ª | 1 settembre 2010 | Anello cliccabile | 2 GB |
Linea Touch (Piattaforma iOS)
| Generazione | Rilascio | iOS al lancio | Specifiche chiave |
| 1ª | 5 settembre 2007 | 1.1 | 3,5", Wi-Fi, Safari, 8/16/32 GB |
| 2ª | 9 settembre 2008 | 2.1 | App Store, Nike+, altoparlante, 8/16/32 GB |
| 3ª | 9 settembre 2009 | 3.1 | Controllo vocale, CPU più veloce, 32/64 GB |
| 4ª | 1 settembre 2010 | 4.1 | Retina, FaceTime, video HD, 8/32/64 GB |
| 5ª | 11 ottobre 2012 | 6.0 | Schermo 4", Lightning, A5, 16/32/64 GB |
| 6ª | 15 luglio 2015 | 8.4 | A8, fotocamera 8MP, 16/32/64/128 GB |
| 7ª | 28 maggio 2019 | 12.3 | A10 Fusion, ARKit, 32/128/256 GB — Ultimo iPod |
Cessazione produzione
- Classic: 9 settembre 2014
- Nano/Shuffle: 27 luglio 2017
- Touch: 10 maggio 2022
Durata totale: 20 anni, 7 mesi. L'iPod ha creato il DNA mobile di Apple—click wheel → multi-touch, sincronizzazione iTunes → iCloud, Pixo OS → iOS.