Capacità massima di archiviazione iPod touch per generazione: da 8 GB a 256 GB
| Generazione | Anno | Capacità disponibili |
|---|---|---|
| 1ª | 2007 | 8, 16, 32 GB |
| 2ª | 2008 | 8, 16, 32 GB |
| 3ª | 2009 | 32, 64 GB |
| 4ª | 2010 | 8, 32, 64 GB |
| 5ª | 2012 | 16, 32, 64 GB |
| 6ª | 2015 | 16, 32, 64, 128 GB |
| 7ª | 2019 | 32, 128, 256 GB |
Nessuna ulteriore generazione rilasciata. 256 GB (7ª gen) è il massimo mai offerto. Controlla l'elenco vintage/obsoleto di Apple per l'idoneità all'assistenza.