Quante generazioni di iPod touch esistono? (7 in totale – elenco completo)
Ci sono 7 generazioni di iPod touch, rilasciate 2007–2019. Apple ha interrotto la linea nel maggio 2022.
Tutte le generazioni in sintesi
| Gen | Uscita | ID modello | Caratteristiche chiave | Ultimo iOS |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 5 Set 2007 | iPod1,1 | 3,5" 320×480, 8/16/32 GB, Wi-Fi, Safari, niente App Store al lancio | 3.1.3 |
| 2ª | 9 Set 2008 | iPod2,1 | App Store, Nike+, tasti volume, BT 2.1 (interno, non esposto) | 4.2.1 |
| 3ª | 9 Set 2009 | iPod3,1 | 32/64 GB, Controllo vocale, CPU più veloce, OpenGL ES 2.0 | 5.1.1 |
| 4ª | 1 Set 2010 | iPod4,1 | Retina 960×640, A4, FaceTime (fotocamera frontale), posteriore 0,7 MP, giroscopio, accelerometro 3 assi | 6.1.6 |
| 5ª | 11 Ott 2012 | iPod5,1 | 4" 1136×640, Lightning, A5, 5 MP posteriore, 1,2 MP anteriore, colori, video 1080p | 9.3.6 |
| 6ª | 15 Lug 2015 | iPod7,1 | A8, coprocessore M8, 8 MP posteriore, 1,2 MP anteriore, BT 4.1, Apple Pay (NFC), barometro | 12.5.7 |
| 7ª | 28 Mag 2019 | iPod9,1 | A10 Fusion, 32/128/256 GB, ARKit, FaceTime di gruppo, nessun jack 3,5 mm | 15.8.2 |
Pietre miliari principali
- Gen 2: App Store + hardware Bluetooth (inusato fino a 3.0).
- Gen 3: Opzione 64 GB, Controllo vocale.
- Gen 4: Display Retina, fotocamere, FaceTime, giroscopio — primo iPod touch "moderno".
- Gen 5: Schermo 4", Lightning, colori, cinghia loop.
- Gen 6: A8, M8, Apple Pay, fotocamera 8 MP — grande salto prestazionale.
- Gen 7: A10 (chip iPhone 7), 256 GB max, AR — finale, gap di 3 anni da Gen 6.
Identificare il tuo
- Impostazioni → Generali → Info → Numero modello (tocca per mostrare A####).
- A1318 = 1ª; A1288 = 2ª; A1318 = 3ª; A1367 = 4ª; A1421/A1509 = 5ª; A1574 = 6ª; A2178 = 7ª.
- Testo sul retro: "iPod touch" + capacità + "Designed by Apple in California."
Usabilità attuale (2024)
| Gen | iOS | Compatibilità app | Uso praticabile |
|---|---|---|---|
| 1–3 | ≤5.1.1 | Quasi zero | Solo musica (se la batteria regge) |
| 4 | 6.1.6 | Molto bassa | Musica, giocattolo jailbreak |
| 5 | 9.3.6 | Bassa | Musica, alcune app vecchie |
| 6 | 12.5.7 | Moderata (nessuna app iOS 13+) | Musica, app leggere, bambini |
| 7 | 15.8.2 | Buona (la maggior parte delle app iOS 15 funziona) | Musica, molte app, niente banche/social |
Sette generazioni in 12 anni. La 7ª gen (A10) è l'unica ancora marginalmente utile nel 2024 — ma i suoi giorni sono contati.