Quante canzoni entrano in un iPod nano? (Per generazione)
Dipende dalla generazione (capacità) e dal bitrate di codifica. Stime a 128 kbps AAC/MP3 (~1 MB/min):
| Generazione | Opzioni di archiviazione | ~Canzoni (128 kbps) |
|---|---|---|
| 1ª (2005) | 1 / 2 / 4 GB | 250 / 500 / 1.000 |
| 2ª (2006) | 2 / 4 / 8 GB | 500 / 1.000 / 2.000 |
| 3ª (2007) | 4 / 8 GB | 1.000 / 2.000 |
| 4ª (2008) | 8 / 16 GB | 2.000 / 4.000 |
| 5ª (2009) | 8 / 16 / 32 GB | 2.000 / 4.000 / 8.000 |
| 6ª (2010) | 8 / 16 GB | 2.000 / 4.000 |
| 7ª (2012) | 16 GB | 4.000 |
A 256 kbps: dimezza queste cifre. A 320 kbps MP3: ~⅔. Lossless (ALAC/FLAC): ~3–4 volte in meno.