L'iPod nano: storia completa e specifiche (2005–2017)
L'iPod nano era il lettore musicale flash di fascia media di Apple — più piccolo ed economico del Classic, con schermo (a differenza dello Shuffle). Interrotto a luglio 2017.
Generazioni in sintesi
| Gen | Anno | Schermo | Capacità | Caratteristiche principali |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2005 | 1,5" colore | 1/2/4 GB | Click wheel, memoria flash |
| 2ª | 2006 | 1,5" colore | 2/4/8 GB | Alluminio, schermo più luminoso |
| 3ª | 2007 | 2" colore | 4/8 GB | Grasso "nano-chromatic", video |
| 4ª | 2008 | 2" verticale | 8/16 GB | Accelerometro, shake to shuffle, Genius |
| 5ª | 2009 | 2,2" video | 8/16/32 GB | Fotocamera, microfono, radio FM, altoparlante |
| 6ª | 2010 | 1,5" multi-touch | 8/16 GB | Clip-on, niente video/fotocamera |
| 7ª | 2012 | 2,5" multi-touch | 16 GB | Bluetooth, tasto Home, UI simile a iOS |
Eredità
Venduti ~100M unità. Uccisi dalla cannibalizzazione dell'iPhone e dallo streaming. La 7ª gen rimane una preferita dai collezionisti per musica offline + Bluetooth.