Quante canzoni entrano in 2 GB? Dipende dalla qualità
La capacità di archiviazione varia enormemente con l'encodifica:
| Formato / Qualità | Dim. media (canzone 4 min) | Canzoni per 2 GB |
|---|---|---|
| MP3 128 kbps | ~3,8 MB | ~520 |
| MP3 320 kbps | ~9,6 MB | ~200 |
| AAC 256 kbps (Apple Music) | ~7,5 MB | ~260 |
| FLAC (lossless, qualità CD) | ~25–30 MB | ~65–80 |
| WAV / AIFF (non compresso) | ~40–50 MB | ~40–50 |
Regola pratica: 2 GB ≈ 200–500 MP3 tipici, o 60–80 tracce lossless.