Cosa significano DVD e VCD?
DVD = Digital Versatile Disc (originariamente Digital Video Disc).
VCD = Video Compact Disc.
Confronto rapido
| Caratteristica | VCD | DVD |
|---|---|---|
| Lancio | 1993 | 1996 |
| Capacità | 650–700 MB (74–80 min) | 4.7 GB (singolo strato), 8.5 GB (DL) |
| Codec video | MPEG-1 (1.15 Mbps) | MPEG-2 (fino a 9.8 Mbps) |
| Risoluzione | 352×240 (NTSC) / 352×288 (PAL) | 720×480 / 720×576 |
| Audio | MPEG-1 Layer II stereo | Dolby Digital, DTS, LPCM |
| Codifica regionale | Nessuna | Sì (1–8) |
Il VCD era popolare in Asia (lettori economici, nessun blocco regionale); il DVD lo ha sostituito a livello globale per qualità. Entrambi sono formati legacy ora.