Capacità di Archiviazione Video su 64GB per Risoluzione e Codec
Tempo di registrazione approssimativo su 64GB (formattato ~59,5GB utilizzabili):
| Risoluzione / Codec | Bitrate | Ore |
|---|---|---|
| 480p (SD) H.264 | 2-4 Mbps | 33-66 hrs |
| 720p (HD) H.264 | 5-8 Mbps | 16-26 hrs |
| 1080p (FHD) H.264 | 10-20 Mbps | 6.5-13 hrs |
| 1080p (FHD) HEVC/H.265 | 5-10 Mbps | 13-26 hrs |
| 4K (UHD) H.264 | 35-50 Mbps | 2.6-3.8 hrs |
| 4K (UHD) HEVC/H.265 | 15-25 Mbps | 5-8.5 hrs |
| 4K 60p HEVC | 25-40 Mbps | 3.3-5.3 hrs |
| ProRes 422 HQ 1080p | 220 Mbps | 0.6 hrs (36 min) |
Variabili
- Frequenza fotogrammi (24/30/60)
- Efficienza di compressione (qualità encoder)
- Tracce audio (stereo vs 5.1)
- Overhead contenitore (MP4 ~1-2%)
Migliore Pratica
Lascia sempre libero il 10-15% per la salute del filesystem e file temporanei.