Blu-ray vs HD DVD: differenze principali
| Caratteristica | Blu-ray | HD DVD |
|---|---|---|
| Laser | 405 nm (blu-violetto) | 405 nm (blu-violetto) *correzione: anche HD DVD usa 405 nm* |
| Capacità singolo strato | 25 GB | 15 GB |
| Capacità doppio strato | 50 GB | 30 GB |
| Capacità massima (TL/DS) | 100 GB (triplo strato) | 45 GB (triplo strato, doppio lato) |
| Principali sostenitori | Sony, Panasonic, Pioneer, Philips, Sharp, LG, Hitachi, TDK | Toshiba, NEC, Sanyo, Microsoft (add-on Xbox 360) |
| Uso principale | Film, giochi PS3, dati | Film, dati PC, film Xbox 360 |
| Esito | Vinse la guerra dei formati (2008) | Interrotto 2008 |
Correzione: Entrambi usano laser da 405 nm; la pista più stretta del Blu-ray (0,32 µm vs 0,40 µm) e l'apertura numerica (0,85 vs 0,65) offrono maggiore densità.