DVD-ROM vs. CD-ROM: perché i DVD offrono capacità, velocità e affidabilità superiori
| Caratteristica | CD-ROM | DVD-ROM |
|---|---|---|
| Capacità (singolo strato) | 700 MB | 4,7 GB |
| Capacità (doppio strato) | N/D | 8,5 GB |
| Velocità dati massima | 1,2 MB/s | 10,8 MB/s |
| Correzione errori | Base | Migliorata (RS-PC) |
| Compatibilità dispositivi | Lettori CD, alcuni PC | Lettori DVD, PC, console di gioco |
I DVD-ROM superano i CD-ROM in ogni metrica, rendendoli lo standard per la distribuzione di dati, video e software.