CD vs DVD vs Blu-ray: Capacità, laser, casi d'uso
| CD | DVD | Blu-ray | |
|---|---|---|---|
| Capacità | 700 MB / 80 min audio | 4,7 GB (SL) – 8,5 GB (DL) | 25 GB (SL) – 50 GB (DL) – 100 GB (XL) |
| Laser | 780 nm (IR) | 650 nm (Rosso) | 405 nm (Blu-violetto) |
| Uso primario | Musica, dati, software | Video SD, dati, backup | Video HD/4K, giochi PS3/4/5, archivio |
| File system | ISO 9660 / UDF | UDF / ISO 9660 | BDMV (UDF 2.5/2.6) |
| Risoluzione video | N/D (VCD/SVCD rari) | 480i/576i (SD) | 1080p/4K (HDR) |
Chiave: Lunghezza d'onda più corta → solchi più piccoli → maggiore densità. Compatibilità all'indietro: le unità BD leggono DVD/CD; le unità DVD leggono CD.