Lunghezze Nastri Cassetta per Tipo e Bias: Standard, Doppio, Triplo, Miniatura
| Tipo | Bias (IEC) | Minuti per Lato | Tempo Totale |
|---|---|---|---|
| Standard (C60) | Tipo I (Normale) | 30 | 60 min |
| Standard (C90) | Tipo I / II | 45 | 90 min |
| Standard (C120) | Tipo I / II | 60 | 120 min |
| Doppio (C180) | Tipo II (Cromo) | 90 | 180 min |
| Triplo (C240) | Tipo II / IV | 120 | 240 min |
| Miniatura (MC30) | Tipo I | 15 | 30 min |
| Miniatura (MC60) | Tipo II | 30 | 60 min |
Note:
- Tipo I = Ferrico (Normale), Tipo II = Cromo (High Bias), Tipo IV = Metallo.
- Nastro più sottile (C120, C180, C240) è più fragile—evitare per l'archiviazione.
- Cassette miniature usate in macchine da dettatura, segreterie telefoniche.
- Tempo di registrazione per lato a 1⅞ ips (4,76 cm/s); doppio a 15/16 ips (long-play).