iPod touch 1ª gen vs 2ª gen: cosa è cambiato?
Apple ha rilasciato l'iPod touch di prima generazione il 12 settembre 2007, e la seconda generazione esattamente un anno dopo. Esternamente sembravano quasi identici, ma internamente la 2ª gen ha portato aggiornamenti significativi.
Confronto fianco a fianco
| Funzione | 1ª Gen (2007) | 2ª Gen (2008) |
|---|---|---|
| ID modello | iPod1,1 | iPod2,1 |
| Data di rilascio | 12 settembre 2007 | 9 settembre 2008 |
| Display | 3,5″ 480×320 (163 ppi) | 3,5″ 480×320 (163 ppi) |
| Processore | 412 MHz ARM 7 (Samsung S5L8900) | 533 MHz ARM 9 (Samsung S5L8720) |
| RAM | 128 MB | 128 MB |
| Opzioni archiviazione | 8 / 16 / 32 GB | 8 / 16 / 32 GB |
| Fotocamera posteriore | Nessuna | Nessuna |
| Fotocamera anteriore | Nessuna | Nessuna |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 a/b/g (supporto 5 GHz!) |
| Bluetooth | No | No (hardware presente ma disabilitato fino al firmware 3.0) |
| Microfono | No | Sì (integrato, cancellazione rumore) |
| Altoparlante | Mono | Stereo esterno + supporto VoiceOver |
| Batteria (audio) | 22 ore | 36 ore |
| Colori | Nero, Argento | Nero, Argento, Rosa, Rosso, Blu |
| Dimensioni | 110 × 61,8 × 8 mm | 110 × 61,8 × 8,5 mm |
| Peso | 120 g | 115 g |
| iOS max | iOS 3.1.3 | iOS 4.2.1 |
Perché la 2ª gen contava
- CPU più veloce: aumento del 30% di clock + architettura ARM9 ha reso le app notevolmente più reattive.
- Wi-Fi 5 GHz: Meno congestione, streaming migliore.
- Microfono e altoparlante stereo: Ha abilitato memo vocali, VoiceOver accessibilità e riproduzione in vivavoce.
- Batteria più duratura: 64% in più di tempo di riproduzione audio.
- Varietà colori: Primo iPod touch con colori divertenti (Product Red, ecc.).
- Supporto iOS 4: Multitasking, cartelle, posta unificata—funzioni che la 1ª gen non ha mai avuto.
Nota per collezionisti
Entrambi i modelli sono ora vintage. La 2ª gen è più usabile oggi perché esegue iOS 4.2.1 (ultima versione che supporta molte app più vecchie), mentre la 1ª gen è bloccata su 3.1.3. I prezzi sul mercato dell'usato variano $30–$80 a seconda delle condizioni e dell'archiviazione.