Di Cosa Sono Fatti gli iPhone? Analisi dei Materiali per Componente
Apple pubblica Material Impact Profiles per modello. La composizione varia per generazione (es. iPhone 15 Pro usa telaio in Titanio Grado 5; iPhone 15 usa 100% Alluminio riciclato). Di seguito è riportata una scomposizione rappresentativa per i flagship recenti (serie iPhone 14/15).
Materiali Strutturali Primari (per peso %)
| Materiale | Uso Tipico | Legazione/Chiave Grado | Contenuto Riciclato (2023–24) |
|---|---|---|---|
| Alluminio | Scocca (non-Pro), staffe interne | Serie 6000/7000, custom | 100% riciclato (da iPhone 15 / 15 Pro) |
| Acciaio Inossidabile | Telaio (modelli Pro ≤14 Pro) | Chirurgico 316L | ~100% riciclato (14 Pro) |
| Titanio | Telaio (15 Pro/Max) | Grado 5 (Ti-6Al-4V) | 100% riciclato |
| Vetro (Anteriore) | Ceramic Shield (esclusiva Corning) | Aluminosilicato + nanocristalli ceramici | — |
| Vetro (Posteriore) | Lucidato (std) / Opaco (Pro) | Corning Gorilla Glass / custom | — |
| Rame | Tracce scheda logica, antenne, bobina Taptic Engine, array MagSafe | Alta purezza | ~100% riciclato (serie 15) |
| Oro | Placcatura connettori, bond wire, contatti modulo fotocamera | Elettrodeposto | 100% riciclato (serie 15) |
| Stagno | Saldatura (SAC305 senza piombo) | — | 100% riciclato |
| Terre Rare | Neodimio (Taptic, MagSafe, altoparlanti), Disprosio (magneti), Praseodimio | Magneti NdFeB | Percentuale riciclata crescente (recupero robot Daisy) |
| Tungsteno | Peso motore vibrazione | — | Riciclato |
| Plastica (Ingegneristica) | Staffe interne, linee antenna, alloggiamenti connettori, involucro batteria | LCP, LCP-GF, PA, PC, TPU | 35–50%+ riciclato (varia) |
| Ceramica | Schermatura, substrati, Zaffiro (copertura fotocamera, Touch ID) | Alumina, Zaffiro (Al2O3) | — |
| Acciaio (Minore) | Viti, vassoio SIM, cerniera (brevetti pieghevoli), schermature | Acciaio inossidabile 304/316 | Riciclato |
Materiali Batteria
- Catodo: LiCoO₂ (LCO) o NMC (Ni-Mn-Co) — Cobalto ridotto; 100% Co riciclato in serie 15.
- Anodo: Grafite + SiOx (ossido di silicio) per capacità.
- Elettrolita: LiPF₆ in solventi EC/DEC/DMC.
- Foglio Alluminio/Rame: Raccolta corrente (riciclato).
Escluso per Progettazione (Apple Regulated Substances Specification 069-0137)
Nessun Mercurio, Piombo, Arsenico, BFRs, PVC, Berillio, PFOA/PFAS nella produzione nuova.
Recupero
Daisy (robot di smontaggio) recupera 14 materiali. 2023: 22% di tutto il peso di prodotto spedito da fonti riciclate. Obiettivo: 100% riciclato/rinnovabile (nessuna data).