Quanti modelli di iPhone esistono? (conteggio 2024)
A settembre 2024, Apple ha rilasciato 42 modelli di iPhone distinti in 17 generazioni (incluse varianti Plus/Pro/Max/mini ma esclusi sottomodelli specifici per operatore).
Suddivisione per generazione
| Generazione | Modelli | Conteggio |
|---|---|---|
| Originale (2007) | iPhone | 1 |
| 3G / 3GS | iPhone 3G, 3GS | 2 |
| 4 / 4s | iPhone 4, 4s | 2 |
| 5 / 5c / 5s | iPhone 5, 5c, 5s | 3 |
| 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus | 4 modelli | 4 |
| SE (1ª) | iPhone SE | 1 |
| 7 / 7 Plus | 2 | 2 |
| 8 / 8 Plus | 2 | 2 |
| X / XS / XS Max / XR | 4 | 4 |
| 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 3 | 3 |
| SE (2ª) | iPhone SE (2020) | 1 |
| 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 4 | 4 |
| 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 4 | 4 |
| SE (3ª) | iPhone SE (2022) | 1 |
| 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 4 | 4 |
| 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 4 | 4 |
Totale = 42 (alcune regioni avevano SKU dual-SIM vs. single-SIM, ma Apple li conta come un modello ciascuno).
Ancora venduti da Apple (2024)
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus
- iPhone 13
- iPhone SE (3ª gen)
I modelli più vecchi vivono nel mercato ricondizionato/usato.