Storia dei prezzi iPhone 32GB (solo riferimento)
Prezzi di lancio storici (USA, equivalente sbloccato)
Nota: il taglio da 32 GB è stato interrotto dopo iPhone 7 (2016). I modelli attuali partono da 64/128 GB. I prezzi sotto sono MSRP di lancio solo a scopo di riferimento.
| Modello | Anno | Prezzo di lancio (32 GB) |
|---|---|---|
| iPhone (2G) | 2007 | $499 (solo 4/8 GB; 16 GB $599) |
| iPhone 3G | 2008 | $199 (solo 8/16 GB) |
| iPhone 3GS | 2009 | $299 (32 GB) |
| iPhone 4 | 2010 | $299 (32 GB) |
| iPhone 4S | 2011 | $299 (32 GB) |
| iPhone 5 | 2012 | $299 (32 GB) |
| iPhone 5s | 2013 | $299 (32 GB) |
| iPhone 6 | 2014 | $299 (32 GB? No—16/64/128) |
| iPhone 6s | 2015 | $299 (32 GB? No—16/64/128) |
| iPhone SE (1ª gen.) | 2016 | $399 (16/64 GB) |
| iPhone 7 | 2016 | $649 (32 GB base) |
Correzione: Apple ha saltato i 32 GB su iPhone 6/6s (16→64). Il taglio da 32 GB è tornato solo su iPhone 7 ($649) e iPhone 7 Plus ($769).
Mercato attuale
- Modelli 32 GB usati/ricondizionati (6s, 7, SE) venduti a $80–$180 a seconda delle condizioni.
- Controlla Swappa, Back Market, Apple Refurbished, programmi CPO operatori.
Per i prezzi attuali, visita Apple Refurbished Store o pagine CPO operatori.