Prezzi iPhone (USD 2024): Gamma Attuale e Modelli Precedenti
Prezzi di partenza Apple Store (USD, prima di tasse/scambio):
| Modello | Archiviazione Base | Prezzo | Specifiche Chiave |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | $1.199 | A17 Pro, zoom 5x, Ti, USB-C 3, Action Button |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | $999 | A17 Pro, zoom 3x, Ti, USB-C 3, Action Button |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | $899 | A16, 6,7", Dual cam, USB-C 2, Dynamic Island |
| iPhone 15 | 128 GB | $799 | A16, 6,1", Dual cam, USB-C 2, Dynamic Island |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | $799 | A15, 6,7", Dual cam, Lightning, notch |
| iPhone 14 | 128 GB | $699 | A15, 6,1", Dual cam, Lightning, notch |
| iPhone 13 | 128 GB | $599 | A15, 6,1", Dual cam, Lightning, notch |
| iPhone SE (3ª Gen) | 64 GB | $429 | A15, 4,7", Touch ID, 5G, singola cam |
Note sull'Acquisto
- Offerte operatore: "iPhone 15 gratis" con scambio + piano 36 mesi — leggi le condizioni.
- Ricondizionato (Apple Certified): 15% di sconto, 1 anno garanzia, nuova batteria/scocca.
- Salto archiviazione: +$100 (128→256), +$200 (256→512), +$400 (512→1TB).
- Colori: Pro = Nat Ti, Blue Ti, White Ti, Black Ti. Base = Pink, Yellow, Green, Blue, Black.
Prezzi validi 2024. Controlla apple.com per i prezzi attuali. Sconti education/militari disponibili.