Nota: Non esisteva un "iPhone 4GS" - la sequenza era 3GS (2009) → 4 (2010) → 4S (2011). Confronto 3GS vs 4:
Design e Costruzione
| Caratteristica | iPhone 3GS | iPhone 4 |
| Materiale posteriore | Plastica lucida (curvo) | Vetro (piatto) |
| Telaio | Plastica | Acciaio inossidabile (antenna) |
| Dimensioni | 115.5×62.1×12.3mm | 115.2×58.6×9.3mm |
| Peso | 135g | 137g |
Display
| Caratteristica | 3GS | 4 |
| Dimensione | 3.5" | 3.5" |
| Risoluzione | 480×320 (163 PPI) | 960×640 (326 PPI) - Retina |
| Tecnologia | TN LCD | IPS LCD |
| Contrasto | 200:1 | 800:1 |
Fotocamera
| Caratteristica | 3GS | 4 |
| Posteriore | 3MP, AF, video VGA | 5MP, AF, flash LED, 720p@30fps |
| Anteriore | Nessuna | VGA (FaceTime) |
| Tap to Focus | Sì | Sì |
Prestazioni
| Caratteristica | 3GS | 4 |
| Chip | Samsung S5PC100 (600MHz Cortex-A8) | Apple A4 (800MHz Cortex-A8) |
| RAM | 256MB | 512MB |
| Storage | 8/16/32GB | 8/16/32GB |
| iOS max | 6.1.6 | 7.1.2 |
Connettività
- Entrambi: 3G, Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.1+EDR
- iPhone 4 aggiunge: Bluetooth 2.1+EDR (uguale), ma miglior design antenna (fino a "Antennagate")
- iPhone 4: Micro-SIM (3GS: Mini-SIM)
Batteria
- 3GS: 1219 mAh (rimovibile? No - nessuna lo era)
- 4: 1420 mAh
- Entrambi: ~7h conversazione (3G), ~300h standby
Stato Legacy
- Entrambi obsoleti: Nessun aggiornamento sicurezza, nessun supporto App Store
- Reti 3G spente
- Solo oggetti da collezione
L'iPhone 4 è stato un enorme balzo in avanti: display Retina, fotocamera anteriore, design vetro/acciaio, silicio Apple. Il 3GS è stato l'ultimo iPhone "di plastica".