LG KP500 vs. Nokia N95 (2008): Confronto tra Telefoni Cellulari
Due iconici telefoni cellulari di fine anni 2000 a confronto:
| Caratteristica | LG KP500 "Cookie" | Nokia N95 |
|---|---|---|
| Uscita | 2008 | 2007 |
| Fattore di forma | Monoblocco touchscreen | Slider bidirezionale |
| Display | 3" 240×400 resistivo | 2.6" 240×320 transflettivo |
| OS | Proprietario LG | Symbian S60 3rd Ed. |
| CPU/RAM | ~200 MHz / 16 MB | 332 MHz ARM11 / 64 MB |
| Fotocamera | 3 MP, senza AF, senza flash | 5 MP, Carl Zeiss, AF, doppio flash LED, video VGA |
| Connettività | Solo 2G (GPRS/EDGE) | 3G, Wi-Fi, Bluetooth 2.0, GPS |
| Memoria | 48 MB + microSD | 160 MB + microSDHC |
| Batteria | 950 mAh (buona durata) | 950 mAh (scarsa durata) |
| Prezzo (lancio) | ~€150 | ~€550 |
Verdetto
N95 vince sulle specifiche — OS di classe smartphone, 3G/Wi-Fi/GPS, fotocamera migliore, RAM espandibile. KP500 vince su prezzo, batteria, semplicità per l'uso touchscreen di base. Entro il 2010, entrambi erano obsoleti rispetto a iPhone/Android.