Piani e prezzi telefoni Metro by T-Mobile (MetroPCS) 2024
Metro by T-Mobile: Piani attuali e costi dispositivi
Piani Core (Tutti includono chiamate/SMS illimitati)
| Piano | Prezzo | Dati ad alta velocità | Hotspot | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|
| $50 Illimitato | $50/mese | 35 GB (poi 2G) | 10 GB | Amazon Prime (1 anno), Google One 100 GB |
| $60 Illimitato | $60/mese | 50 GB | 15 GB | + Paramount+, 100 GB Google One |
| $40 10 GB | $40/mese | 10 GB | 5 GB | — |
| $30 5 GB | $30/mese | 5 GB | — | — |
Tutti i prezzi con AutoPay. Tasse/tasse incluse (Metro = tutto incluso).
Prezzi telefoni (esempi 2024)
| Fascia | Modelli | Fascia di prezzo | Note promozionali |
|---|---|---|---|
| Budget | Samsung A14 5G, Moto G Power 5G, TCL 40 XE | $100-$180 | Spesso **GRATIS** per nuova linea + portabilità |
| Fascia media | Samsung A34 5G, Pixel 7a, Moto Edge 2023 | $250-$450 | $100-$200 di sconto con portabilità |
| Top di gamma | iPhone 15, Galaxy S24, Z Flip 5 | $700-$1.200 | Permuta fino a $800; finanziamento 0% APR |
Commissioni
- Attivazione: **$15** (nuova linea) — spesso esentata online.
- Aggiornamento: **$10** (clienti esistenti).
- Kit SIM iniziale: **$10** (include SIM).
Realtà della rete
Funziona su **T-Mobile 5G/4G LTE** — stessa copertura, **deprioritizzata** rispetto al postpagato durante la congestione. Velocità tipiche **50-300 Mbps** (5G), **20-80 Mbps** (LTE).